سوق العملات الرقمية
| الاسم | الرمز | القيمة | الأدنى | الأعلى | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 73.435,39 | 72.567,95 | 73.823,07 | 0.29% |
Ethereum | ETH | 2.301,86 | 2.230,13 | 2.330,60 | 2.04% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
XRP | XRP | 1,36 | 1,34 | 1,38 | 0.2% |
Binance Coin | BNB | 610,95 | 603,73 | 614,15 | 0.52% |
USD Coin | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Solana | SOL | 85,45 | 83,84 | 86,28 | 0.21% |
Hyperliquid | HYPE | 42,57 | 41,48 | 43,16 | 2.22% |
TRON | TRX | 0,319728 | 0,317642 | 0,319943 | 0.37% |
Staked Ether | STETH | 2.301,61 | 2.229,69 | 2.331,30 | 2.04% |
WhiteBIT Token | WBT | 53,66 | 52,86 | 54,02 | 0.55% |
Dogecoin | DOGE | 0,094041 | 0,092324 | 0,094908 | -0.3% |
MemeCore | M | 2,70 | 2,69 | 2,78 | -0.09% |
Cardano | ADA | 0,252337 | 0,246845 | 0,256300 | -1.38% |
Sui | SUI | 0,95 | 0,93 | 0,96 | 0.35% |
LEO Token | LEO | 10,14 | 10,10 | 10,14 | 0.03% |
Rain | RAIN | 0,008051 | 0,007987 | 0,008282 | -2.15% |
Chainlink | LINK | 9,19 | 8,96 | 9,29 | 0.46% |
Bitcoin Cash | BCH | 439,66 | 438,40 | 445,74 | -1.3% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 73.251,81 | 72.336,82 | 73.668,04 | 0.27% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.520,53 | 2.441,77 | 2.554,11 | 2.05% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,079125 | 0,076895 | 0,082034 | -3.42% |
Stellar | XLM | 0,155377 | 0,153204 | 0,156945 | -0.34% |
Toncoin | TON | 1,44 | 1,30 | 1,52 | 10.78% |
Cronos | CRO | 0,069783 | 0,069198 | 0,070383 | -0.83% |
Monero | XMR | 337,61 | 335,05 | 346,02 | -1.91% |
ZCash | ZEC | 374,00 | 365,01 | 382,22 | -1.5% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.506,72 | 2.428,39 | 2.538,03 | 2.04% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
Canton Coin | CC | 0,145400 | 0,142531 | 0,149470 | -1.44% |
Aster | ASTER | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 2% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,089100 | 0,087954 | 0,090080 | -1.01% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.11% |
Avalanche | AVAX | 9,47 | 9,20 | 9,61 | -0% |
Litecoin | LTC | 55,37 | 54,39 | 55,72 | 0.32% |
Mantle | MANTLE | 0,68 | 0,67 | 0,70 | -0.23% |
XT.com Token | XT | 4,20 | 4,04 | 4,31 | 0.79% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Monad | MON | 0,035942 | 0,034385 | 0,036994 | 2.01% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.07% |
Tether Gold | XAUT | 4.735,07 | 4.650,10 | 4.804,08 | 0.17% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,19 | 3,12 | 3,22 | 0.09% |
Worldcoin | WLD | 0,298785 | 0,275153 | 0,302611 | 6.5% |
Bittensor | TAO | 271,78 | 253,47 | 275,59 | 2.79% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,86 | 2,79 | 2,87 | -0.35% |
VINCI | VINCI | 9,12 | 9,00 | 9,23 | -0.39% |
Pi Network | PI | 0,167700 | 0,167000 | 0,168707 | -0.59% |
Ondo | ONDO | 0,259074 | 0,251895 | 0,262135 | 0.45% |
PAX Gold | PAXG | 4.736,90 | 4.659,08 | 4.815,22 | -0.13% |
RaveDAO | RAVE | 2,18 | 1,53 | 2,32 | 37.42% |
Polkadot | DOT | 1,30 | 1,27 | 1,31 | -1.16% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
Gatechain Token | GT | 6,85 | 6,59 | 7,11 | 2.49% |
LayerZero | ZRO | 1,99 | 1,93 | 2,02 | -0.09% |
Pump.fun | PUMP | 0,001920 | 0,001810 | 0,001971 | 3.17% |
Morpho | MORPHO | 1,82 | 1,74 | 1,84 | -0.87% |
Sky | SKY | 0,077544 | 0,077242 | 0,078482 | -0.62% |
Near | NEAR | 1,41 | 1,33 | 1,42 | 4.14% |
OKB | OKB | 85,53 | 84,32 | 87,21 | 0.34% |
Bitget token | BGB | 1,95 | 1,87 | 2,03 | 0.97% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.49% |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.91% |
Aave | AAVE | 95,32 | 91,01 | 96,66 | 0.97% |
Ethena | ENA | 0,096662 | 0,092337 | 0,098293 | 1.69% |
Internet Computer | ICP | 2,56 | 2,48 | 2,58 | -0.17% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
Plasma | XPL | 0,136466 | 0,127636 | 0,139112 | 4.38% |
Ethereum Classic | ETC | 8,50 | 8,29 | 8,57 | -0.38% |
Kite | KITE | 0,129180 | 0,124102 | 0,131687 | -0.26% |
KuCoin Token | KCS | 8,57 | 8,28 | 8,93 | 0.47% |
Lighter | LIT | 1,19 | 1,12 | 1,23 | 3.01% |
XDC Network | XDC | 0,030859 | 0,030211 | 0,031173 | -0.76% |
Arbitrum | ARB | 0,117094 | 0,113243 | 0,122610 | 3.33% |
Quant | QNT | 77,40 | 76,09 | 79,96 | -1.86% |
Jupiter | JUP | 0,167497 | 0,162409 | 0,168371 | 0.21% |
USDD | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Algorand | ALGO | 0,108738 | 0,105487 | 0,111391 | -2.31% |
Aptos | APT | 0,87 | 0,85 | 0,88 | 0.58% |
Midnight | NIGHT | 0,040870 | 0,040350 | 0,041200 | 0.27% |
Render Network | RENDER | 2,05 | 1,97 | 2,08 | 1.66% |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 2.594,42 | 2.512,36 | 2.628,41 | 2.06% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 108,76 | 106,91 | 109,60 | 0.44% |
Humanity | H | 0,093720 | 0,092465 | 0,112610 | -7.01% |
DeXe | DEXE | 9,57 | 9,16 | 10,10 | 2.17% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,085892 | 0,084410 | 0,086610 | 0.59% |
حاسبة العملات الرقمية
زيادة القيمة السوقية خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 73.435,39 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.301,86 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,36 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 610,95 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 1,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 85,45 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 42,57 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,319728 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 2.301,61 | 0,000000% |
أكثر الارتفاع خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 2,18 | 37,42% |
| Toncoin | TON | 1,44 | 10,78% |
| Worldcoin | WLD | 0,298785 | 6,50% |
| Plasma | XPL | 0,136466 | 4,38% |
| Near | NEAR | 1,41 | 4,14% |
| Arbitrum | ARB | 0,117094 | 3,33% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001920 | 3,17% |
| Lighter | LIT | 1,19 | 3,01% |
| Bittensor | TAO | 271,78 | 2,79% |
| Gatechain Token | GT | 6,85 | 2,49% |
الأكثر انخفاضاً خلال 24 ساعة
| الاسم | الرمز | القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 0,093720 | -7,01% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,079125 | -3,42% |
| Algorand | ALGO | 0,108738 | -2,31% |
| Rain | RAIN | 0,008051 | -2,15% |
| Monero | XMR | 337,61 | -1,91% |
| Quant | QNT | 77,40 | -1,86% |
| ZCash | ZEC | 374,00 | -1,50% |
| Canton Coin | CC | 0,145400 | -1,44% |
| Cardano | ADA | 0,252337 | -1,38% |
| Bitcoin Cash | BCH | 439,66 | -1,30% |
